Gioia 2x220
Kompaktes und starkes Fronthorn
Als nächstes haben wir in die Corona unseren 20cm woofer, der von der Tempesta 20, und auch zeitgleich den Horn breiter gemacht. Als Option für dieses Lautsprecher ist auch Beryllium als Mid High Horn.
Die Qualität der kleineren Corona sind hier behalten, und dazu wird der Bass etwas weiter geschoben und gewinnt an Kick.
Die Qualität der kleineren Corona sind hier behalten, und dazu wird der Bass etwas weiter geschoben und gewinnt an Kick.
Spezifikationen
• Hoher Wirkungsgrad
• 2-Wege Lautsprecher
• Bassreflexgehäuse mit Mitteltonhorn
• Neue Wafeformer Technologie
• Nach Vorne gerichtete Bassreflex Abstimmung
• Resonanz- und strömungsoptimierter Bassreflex-Röhre
• Harmonische Konstruktion
• 1.4” Kompressionstreiber mit Titanmembrane
• 2x 220mm (8") P2F Tieftöner
• Vergoldete Tellurium Kupfer Anschlüsse
• Bi-wiring- / Bi-amping - Anschlüsse
• Zeitanpassung
• Schaltbare Impedanz-Linearisierung
• Röhrenfreundlich
• 5 Jahre Garantie
• 2-Wege Lautsprecher
Gehäuse
• Bassreflexgehäuse mit Mitteltonhorn
• Neue Wafeformer Technologie
• Nach Vorne gerichtete Bassreflex Abstimmung
• Resonanz- und strömungsoptimierter Bassreflex-Röhre
• Harmonische Konstruktion
Komponenten
• 1.4” Kompressionstreiber mit Titanmembrane
• 2x 220mm (8") P2F Tieftöner
• Vergoldete Tellurium Kupfer Anschlüsse
Eigenschaften
• Bi-wiring- / Bi-amping - Anschlüsse
• Zeitanpassung
• Schaltbare Impedanz-Linearisierung
• Röhrenfreundlich
• 5 Jahre Garantie
Technische Daten
Gran Gioia MK 3 | Gioia 2x220 | |||
---|---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | |||
Horn MaterialHorn MaterialMateriale della tromba | HDF-Complex | HDF-Complex | ||
ThicknessMaterialdickeSpessore | 19mm / 3/4" | 19mm / 3/4" | ||
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | ||
Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | - | - | ||
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 35Hz - 20kHz ± 2dB | 36Hz - 20kHz ± 2dB | ||
WooferTiefmitteltönerWoofer | 380mm / 15" | 2x 20cm / 8" | ||
MaterialMaterialMateriale | PaperPapierCarta | P2F® SandwichPapier P2F® SandwichCarta Sandwich P2F® | ||
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | HornHornTromba Bass Reflex Harmonic | HornHornTromba Bass Reflex Harmonic | ||
PortingBass ReflexCanale Reflex | FloorZum BodenA pavimento | FloorZum BodenA pavimento | ||
Horn loadHorn RichtungCarico a tromba | FrontNach vorneAnteriore | FrontNach vorneAnteriore | ||
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 850 Hz | 850 Hz | ||
MidhighMittelhochtönerMedioalti | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | |||
Horn ThroatHornDiametro tromba | 1,4" | 1,4" | ||
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 75mm / 3" | 75mm / 3" | ||
MaterialMaterialMateriale | TitaniumTitanTitanio | |||
Max power input (RMS)Belastbarkeit (RMS)Potenza massima (RMS) | 150 W RMS | 300 W RMS | ||
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 100 dB | 96 dB | ||
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | 4 Ohm | ||
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | YesJaSi | YesJaSi | ||
TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Amping | Bi-Amping | ||
MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | ||
FeetsFüßePiedi | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | |||
DimensionsMaßenDimensioni | 1335 x 550 x 840 mm | 450 x 630 x 1130 mm 17.75 x 24.8 x 44.5 in | ||
WeightGewichtPeso | 100 kg | 50 kg | ||
Packaging DimensionsVerpackungs MaßenDimensioni imballate | 2x 70x60x103 cm 1x 39x39x115 cm | |||
Gross WeightGewicht verpacktPeso imballate | 140kg | 2x 45 kg 1x 25kg |
Anmerkung:
Unsere hauseigene Schreinerei ermöglicht uns Echtholzfurniere perfekt zu verarbeiten.
Holz ist ein Naturprodukt und kann durch Herkunft, Wuchs, Dichte und Lagerung unterschiedliche Farbtöne, Maserungen und Strukturen aufweisen. Unterschiede in
Farbgebung und Struktur sind daher kein Reklamationsgrund. Änderungen an Holzarten und Oberflächen behalten wir uns vor.
Holz ist ein Naturprodukt und kann durch Herkunft, Wuchs, Dichte und Lagerung unterschiedliche Farbtöne, Maserungen und Strukturen aufweisen. Unterschiede in
Farbgebung und Struktur sind daher kein Reklamationsgrund. Änderungen an Holzarten und Oberflächen behalten wir uns vor.
Abmessungen
