Gioia 2x220
Tromba frontale compatta e potente
Il prossimo passo nella serie Corona è montarci il nostro woofer da 20cm, quello della Tempesta 20, ed ampliare la tromba frontale. Questa versione può montare anche il driver dei medioalti in Berillio, come opzione.
Tutte le qualità del fratello più piccolo sono mantenute, in più il kick del basso è stato spinto ulteriormente.
Tutte le qualità del fratello più piccolo sono mantenute, in più il kick del basso è stato spinto ulteriormente.
Specifiche tecniche
• Alta efficienza
• Diffusore a 2 vie
• Bassreflex con Tromba frontale dei mediobassi
• Nuova tecnologia di per la gestione delle onde
• Cabinet con bass reflex in direzione frontale
• Canali di bass reflex ottimizzati per flusso e risonanza
• Costruzione armonica
• Driver a compressione da 1,4" pollice con membrana in titanio
• 2 Woofer di P2F da 220mm (8")
• Connettori in rame tellurio placcato oro
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Allineamento temporale
• Linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Ideale per valvole
• 5 anni di garanzia
• Diffusore a 2 vie
Cabinet
• Bassreflex con Tromba frontale dei mediobassi
• Nuova tecnologia di per la gestione delle onde
• Cabinet con bass reflex in direzione frontale
• Canali di bass reflex ottimizzati per flusso e risonanza
• Costruzione armonica
Componenti
• Driver a compressione da 1,4" pollice con membrana in titanio
• 2 Woofer di P2F da 220mm (8")
• Connettori in rame tellurio placcato oro
Proprietà
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Allineamento temporale
• Linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Ideale per valvole
• 5 anni di garanzia
Dati Tecnici
Gran Gioia MK 3 | Gioia 2x220 | |||
---|---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | |||
Horn MaterialHorn MaterialMateriale della tromba | HDF-Complex | HDF-Complex | ||
ThicknessMaterialdickeSpessore | 19mm / 3/4" | 19mm / 3/4" | ||
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | ||
Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | - | - | ||
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 35Hz - 20kHz ± 2dB | 36Hz - 20kHz ± 2dB | ||
WooferTiefmitteltönerWoofer | 380mm / 15" | 2x 20cm / 8" | ||
MaterialMaterialMateriale | PaperPapierCarta | P2F® SandwichPapier P2F® SandwichCarta Sandwich P2F® | ||
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | HornHornTromba Bass Reflex Harmonic | HornHornTromba Bass Reflex Harmonic | ||
PortingBass ReflexCanale Reflex | FloorZum BodenA pavimento | FloorZum BodenA pavimento | ||
Horn loadHorn RichtungCarico a tromba | FrontNach vorneAnteriore | FrontNach vorneAnteriore | ||
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 850 Hz | 850 Hz | ||
MidhighMittelhochtönerMedioalti | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | |||
Horn ThroatHornDiametro tromba | 1,4" | 1,4" | ||
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 75mm / 3" | 75mm / 3" | ||
MaterialMaterialMateriale | TitaniumTitanTitanio | |||
Max power input (RMS)Belastbarkeit (RMS)Potenza massima (RMS) | 150 W RMS | 300 W RMS | ||
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 100 dB | 96 dB | ||
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | 4 Ohm | ||
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | YesJaSi | YesJaSi | ||
TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Amping | Bi-Amping | ||
MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | ||
FeetsFüßePiedi | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | |||
DimensionsMaßenDimensioni | 1335 x 550 x 840 mm | 450 x 630 x 1130 mm 17.75 x 24.8 x 44.5 in | ||
WeightGewichtPeso | 100 kg | 50 kg | ||
Packaging DimensionsVerpackungs MaßenDimensioni imballate | 2x 70x60x103 cm 1x 39x39x115 cm | |||
Gross WeightGewicht verpacktPeso imballate | 140kg | 2x 45 kg 1x 25kg |
Nota:
Nella nostra falegnameria possiamo produrre qualunque tipo di finitura superficiale in nobilitato di autentico legno.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Dimensioni
